Contributie
Contributieregeling vanaf 01-01-2024 (contributie per persoon/per jaar)
Leeftijd bij Toetreding | Contributie per jaar | Leeftijd bij toetreding | Contributie per jaar |
16 jaar | 25,50 | 38 jaar | 43,05 |
17 jaar | 25,50 | 39 jaar | 43,55 |
18 jaar | 26,70 | 40 jaar | 45,00 |
19 jaar | 26,70 | 41 jaar | 45,00 |
20 jaar | 28,35 | 42 jaar | 46,50 |
21 jaar | 28,35 | 43 jaar | 46,50 |
22 jaar | 30,05 | 44 jaar | 52,00 |
23 jaar | 32,35 | 45 jaar | 55,45 |
24 jaar | 32,35 | 46 jaar | 59,25 |
25 jaar | 32,35 | 47 jaar | 61,35 |
26 jaar | 34,20 | 48 jaar | 64,85 |
27 jaar | 34,20 | 49 jaar | 68,50 |
28 jaar | 34,20 | 50 jaar | 71,95 |
29 jaar | 34,20 | 51 jaar | 74,00 |
30 jaar | 35,55 | 52 jaar | 77,25 |
31 jaar | 35,55 | 53 jaar | 83,00 |
32 jaar | 37,75 | 54 jaar | 86,25 |
33 jaar | 39,30 | 55 jaar | 92,05 |
34 jaar | 39,30 | 56 jaar | 97,40 |
35 jaar | 40,70 | 57 jaar | 101,60 |
36 jaar | 41,25 | 58 jaar | 111,30 |
37 jaar | 41,25 | 59 jaar | 121,30 |
N.B: Kinderen beneden de 16 jaar betalen geen contributie, mits een ouder lid is van de vereniging.
De huidige ledenkorting voor een begrafenis/crematie van leden van de vereniging is als volgt vastgesteld:
Levenloos geboren kind na een zwangerschapsduur van 24 weken | € 1.350,- |
Kinderen van 0 t/m 4 jaar | € 1.350,- |
Kinderen van 5 t/m 9 jaar | € 1.350,- |
Kinderen van 10 t/m 13 jaar | € 1.350,- |
Kinderen van 14 t/m 15 jaar | € 1.350,- |
Vanaf 16 jaar | € 1.350,- |
N.B. in voorkomende gevallen kan het bestuur gemotiveerd afwijken van deze gestelde bepaling.
Leeftijd bij toetreding vanaf 60 jaar B lid-contributie per jaar € 8,75 per 1 januari 2024.
B - Lidmaatschap geeft recht op de ledenprijzen. U ontvangt geen ledenkorting van € 1.350,-