Leeftijd bij Toetreding | Contributie per jaar | Leeftijd bij toetreding | Contributie per jaar |
16 jaar | 23,20 | 38 jaar | 39,25 |
17 jaar | 23,20 | 39 jaar | 39,70 |
18 jaar | 24,30 | 40 jaar | 41,00 |
19 jaar | 24,30 | 41 jaar | 41,00 |
20 jaar | 25,80 | 42 jaar | 42,40 |
21 jaar | 25,80 | 43 jaar | 42,40 |
22 jaar | 27,40 | 44 jaar | 47,40 |
23 jaar | 29,50 | 45 jaar | 50,50 |
24 jaar | 29,50 | 46 jaar | 54,00 |
25 jaar | 29,50 | 47 jaar | 55,90 |
26 jaar | 31,15 | 48 jaar | 59,10 |
27 jaar | 31,15 | 49 jaar | 62,45 |
28 jaar | 31,15 | 50 jaar | 65,55 |
29 jaar | 31,15 | 51 jaar | 67,45 |
30 jaar | 32,40 | 52 jaar | 70,45 |
31 jaar | 32,40 | 53 jaar | 75,65 |
32 jaar | 34,40 | 54 jaar | 78,60 |
33 jaar | 35,80 | 55 jaar | 83,90 |
34 jaar | 35,80 | 56 jaar | 88,80 |
35 jaar | 37,10 | 57 jaar | 92,65 |
36 jaar | 37,60 | 58 jaar | 101,35 |
37 jaar | 37,60 | 59 jaar | 110,55 |
N.B: Kinderen beneden de 16 jaar betalen geen contributie, mits een ouder lid is van de vereniging.
De huidige ledenkorting voor een begrafenis/crematie van leden van de vereniging is als volgt vastgesteld:
Levenloos geboren kind na een zwangerschapsduur van 24 weken | € 1.325,- |
Kinderen van 0 t/m 4 jaar | € 1.325,- |
Kinderen van 5 t/m 9 jaar | € 1.325,- |
Kinderen van 10 t/m 13 jaar | € 1.325,- |
Kinderen van 14 t/m 15 jaar | € 1.325,- |
Vanaf 16 jaar | € 1.325,- |
N.B. in voorkomende gevallen kan het bestuur gemotiveerd afwijken van deze gestelde bepaling.
Leeftijd bij toetreding vanaf 60 jaar B lid-contributie per jaar € 7,75 per 1 januari 2022.
B - Lidmaatschap geeft recht op de ledenprijzen. U ontvangt geen ledenkorting van € 1.325,-