Leeftijd bij Toetreding | Contributie per jaar | Leeftijd bij toetreding | Contributie per jaar |
16 jaar | 23,70 | 38 jaar | 40,05 |
17 jaar | 23,70 | 39 jaar | 40,50 |
18 jaar | 24,80 | 40 jaar | 41,85 |
19 jaar | 24,80 | 41 jaar | 41,85 |
20 jaar | 26,35 | 42 jaar | 43,25 |
21 jaar | 26,35 | 43 jaar | 43,25 |
22 jaar | 27,95 | 44 jaar | 48,35 |
23 jaar | 30,10 | 45 jaar | 51,55 |
24 jaar | 30,10 | 46 jaar | 55,10 |
25 jaar | 30,10 | 47 jaar | 57,05 |
26 jaar | 31,80 | 48 jaar | 60,30 |
27 jaar | 31,80 | 49 jaar | 63,70 |
28 jaar | 31,80 | 50 jaar | 66,90 |
29 jaar | 31,80 | 51 jaar | 68,80 |
30 jaar | 33,05 | 52 jaar | 71,85 |
31 jaar | 33,05 | 53 jaar | 77,20 |
32 jaar | 35,10 | 54 jaar | 80,20 |
33 jaar | 36,55 | 55 jaar | 85,60 |
34 jaar | 36,55 | 56 jaar | 90,60 |
35 jaar | 37,85 | 57 jaar | 94,50 |
36 jaar | 38,35 | 58 jaar | 103,50 |
37 jaar | 38,35 | 59 jaar | 112,80 |
N.B: Kinderen beneden de 16 jaar betalen geen contributie, mits een ouder lid is van de vereniging.
De huidige ledenkorting voor een begrafenis/crematie van leden van de vereniging is als volgt vastgesteld:
Levenloos geboren kind na een zwangerschapsduur van 24 weken | € 1.325,- |
Kinderen van 0 t/m 4 jaar | € 1.325,- |
Kinderen van 5 t/m 9 jaar | € 1.325,- |
Kinderen van 10 t/m 13 jaar | € 1.325,- |
Kinderen van 14 t/m 15 jaar | € 1.325,- |
Vanaf 16 jaar | € 1.325,- |
N.B. in voorkomende gevallen kan het bestuur gemotiveerd afwijken van deze gestelde bepaling.
Leeftijd bij toetreding vanaf 60 jaar B lid-contributie per jaar € 8,00 per 1 januari 2023.
B - Lidmaatschap geeft recht op de ledenprijzen. U ontvangt geen ledenkorting van € 1.325,-